Searches current results.
Scheduled Assignments (828) • 2026-10-30 to 2026-10-30 • Scheduled
| Inspection Id | VIN | Appt Date/Time | Status | Transmission Status | Attempts | Inspector | Modified | Status Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26498452 | 1C4SJVBP5VS557852 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90022 | 2026-10-30 11:30 | Completed. AssignmentId:dcdb098c-db57-44e9-9a56-56816763f8d2, MessageId:87dce061-4fa9-42a1-be98-edbe91d4d3c0 |
| 26498231 | 1C4SDJCT6VC580367 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21351 | 2026-10-30 11:30 | Completed. AssignmentId:7b964daa-f992-4106-ac77-d8a3d7e491bc, MessageId:4dd1bb0f-e45d-4c33-8122-03b9db3510f0 |
| 26498425 | 1C4SJVBP1VS557850 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21451 | 2026-10-30 11:30 | Completed. AssignmentId:7526c10f-b558-46be-8465-e5b93f717c5c, MessageId:8b1e64d2-7f10-4e2d-8aef-2f8524b733ed |
| 26498521 | JTDKBRFU5H3579854 | 2026-10-30 05:00 | Scheduled | Completed | 1 | 22689 | 2026-10-30 11:30 | Completed. AssignmentId:ac171357-ad9d-452f-9955-f6712f6fe8b9, MessageId:935a18a6-9a06-4c6b-9051-b29dbc2c0d63 |
| 26498193 | 1C4SDJCT1VC579868 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 23714 | 2026-10-30 11:30 | Completed. AssignmentId:4c42b9a8-6196-4438-a643-d9ce9e2b66fb, MessageId:771d93ac-a22d-4141-bfdb-f9c8a0108fbc |
| 26498307 | 1C4SDJCTXVC576127 | 2026-11-01 19:00 | Scheduled | New | 0 | 23757 | 2026-10-30 11:30 | |
| 26498208 | 1C6SRFJP6VN602805 | 2026-11-01 19:00 | Scheduled | New | 0 | 21636 | 2026-10-30 11:30 | |
| 26498203 | 1C4SDJCT5VC579923 | 2026-11-02 19:00 | Scheduled | New | 0 | 90296 | 2026-10-30 11:30 | |
| 26498200 | 1C4SDJCT5VC580361 | 2026-11-01 19:00 | Scheduled | New | 0 | 90307 | 2026-10-30 11:30 | |
| 26498042 | 1C6SRFLP3VN596913 | 2026-11-01 19:00 | Scheduled | New | 0 | 21636 | 2026-10-30 11:30 | |
| 26498522 | 1GDZ79CG1C1024463 | 2026-10-30 05:00 | Scheduled | Completed | 1 | 22689 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:896746c6-245f-444a-9032-f66ee8e7ef89, MessageId:55a6934e-fc7c-4c0b-8d42-17f8c1e02f6d |
| 26498472 | 1C4PJXFNXRW120440 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90324 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:c52247d9-c76d-40f6-924e-be2151c12b51, MessageId:1b436d27-3241-4e77-8fbc-b7209bf47f43 |
| 26498477 | 2C4RC1GG7RR111459 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21341 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:19d43bc1-a6e5-4b13-af45-a50af079f9cc, MessageId:aea70905-3e20-4ef4-bfe4-6f62183e8e67 |
| 26498476 | 1C4SDJCT1TC170458 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21341 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:99f5206e-2d2e-4d70-9d0e-9801177d5c14, MessageId:f6a69a2c-33e0-49ac-8cb8-7536afd18cae |
| 26498479 | 1C4PJXEN8SW521198 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90324 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:7092e9c4-310f-4091-b5cb-394c45f7c23e, MessageId:58d5bdee-c323-484a-b63c-a3bbb84e1d6d |
| 26498461 | 1C4RJHAG9T8599873 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90022 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:fc03defe-3f03-40c5-9e1c-35f3dcf79f06, MessageId:562191b9-e0c0-4f03-9960-05cfdb2edfd3 |
| 26498460 | 1C4RDJDG5SC527235 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90022 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:66c8773e-0f0b-4043-b512-08addc5daa67, MessageId:21e34265-ee71-49ef-8f9e-773df33f203f |
| 26498459 | 1C4PJXFN3RW150508 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21341 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:7b7fc270-8dc8-43b9-8c32-8dba5f28a26b, MessageId:b999f546-3a7c-482c-b4a4-03f54bd95ccc |
| 26498462 | 1C4JJXP60PW691221 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21341 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:7211baf2-b8c7-4d8b-8fdf-90f4b363d951, MessageId:a4494643-cf44-4de8-8cff-153a4709915b |
| 26498470 | 3C4NJDCN4ST616436 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21341 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:232383fa-f6e4-4411-b8a5-82cd607a1753, MessageId:0f01e925-1f21-46b0-9c0f-6aaf225fb413 |
| 26498456 | 1C4PJXFN2RW129942 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21351 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:3bcc61f8-d74c-4198-85b6-23614074764f, MessageId:06430109-246f-4fe9-b7cf-7b8bb95512ee |
| 26498455 | 1C6SRFJT3RN217088 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 23595 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:38aad067-5e2a-4a98-93ad-405be13ef680, MessageId:6568112a-48c2-4f1b-9564-4546c40ba511 |
| 26498458 | 1C4RJHAG0T8599874 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 23595 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:e9aa1df0-ea46-4f05-b908-d972fbf6f8f2, MessageId:a493c44f-d51c-4fc6-9d01-c21288b35661 |
| 26498457 | 1C4PJXFN7RW151385 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90324 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:c4a226c7-7825-411f-ba46-d5e9fa45e09a, MessageId:eefa44c4-c193-4851-a097-d94663e9f69f |
| 26498454 | 1C4PJXFN1RW151124 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 23595 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:4e6ac99b-8cae-4ed3-b451-4856e84434f8, MessageId:6e821ef8-3ace-4e9b-9026-5ff9ab17cde6 |
| 26498450 | 1C4RJHAG9SC318005 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21341 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:cdaa43ca-913e-4b02-a412-50f73a0581f9, MessageId:cf6f6e3e-27b2-4189-8054-0660529c4710 |
| 26498451 | 1C4PJXFN0RW151597 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90022 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:ca54be7f-f164-49c7-99e6-02bbccdc6fce, MessageId:ec1efd68-23bb-4e8e-86bb-ca23a3969934 |
| 26498453 | 1C4SJVGP7SS501013 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90324 | 2026-10-30 11:28 | Completed. AssignmentId:55aef5bb-1494-4530-a4a8-0ad52168cb9d, MessageId:e6241011-3ea0-4c0d-bb67-40b4dcc6dff7 |
| 26498438 | 3C6SRFJP5T4163376 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90334 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:b11e4327-50a7-4a49-b0d8-5447262f1134, MessageId:7aaaf865-9ade-43df-8877-efdeb9b8502c |
| 26498430 | ZHWUC1ZM9SLA03009 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21858 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:9186cdc9-ee99-47a4-9a13-88d9b847ee64, MessageId:23ddc153-5f54-49e9-bf0c-5e0b7d1fc236 |
| 26498447 | 1C4RJYB69PC665203 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21123 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:36286154-9f6d-4dce-a70b-9b43e7615f78, MessageId:6347ca8a-5829-4ac5-845e-285305077a46 |
| 26498445 | 1C4RJYB69PC665220 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21123 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:f2cf17e9-2109-46c7-9ec9-d1d66e65944b, MessageId:8366d48f-ca44-4563-a522-83e3fcb4f6b8 |
| 26498444 | 5UX23EU02R9V65686 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 23468 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:68ea99e8-1275-4dc9-bd74-c6b88132ac3b, MessageId:8ecf7422-f82a-4d4b-9a65-77770f5289b3 |
| 26498448 | 3C4NJDCN5ST593068 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21123 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:1710eee2-3c30-4b06-8cc4-fbcc73f5def1, MessageId:72f38a07-f243-4220-8ed1-3a7be4c584e9 |
| 26498428 | 1C4PJMBX4ND519453 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21450 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:c44e2eb1-3ac0-481b-9556-fcff2f17b3ae, MessageId:fc802b26-f690-4a3a-b0e8-124bbe56a42f |
| 26498424 | 1C4RJXN64RW337985 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21783 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:e9992504-a739-4762-a79d-efe6dfffc10c, MessageId:b9279128-355f-4a9f-a2d4-fd0f95831060 |
| 26498429 | 3C4NJDCN3ST603063 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21450 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:0a45bd36-21e2-4962-afd1-e5ae5544db35, MessageId:ccaef9b9-6b81-4bc8-996c-b4da11d0f703 |
| 26498427 | 3C4NJDCN1ST609525 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90222 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:068760ab-d86e-4bfd-b215-07062a02fef8, MessageId:16ecf9ff-f7b5-49cc-a71c-d021bb233aa8 |
| 26498321 | 7FCTGAAA1RN034495 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 23453 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:3b84886d-6a58-40f6-957c-eea4bf3cf0d8, MessageId:b4185997-56f1-48e4-b58d-a2a6c809468a |
| 26498311 | 7PDSGBBAXSN068956 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 23453 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:7b0e63fc-1044-4551-a40e-de858ffa8d2c, MessageId:7240534e-0087-463b-833c-c0a82c561ff3 |
| 26498309 | 3GCUDFEL6RG123855 | 2026-11-03 19:00 | Scheduled | New | 0 | 23828 | 2026-10-30 11:27 | |
| 26498306 | 1C4RJGAG6SC267735 | 2026-11-04 19:00 | Scheduled | New | 0 | 23757 | 2026-10-30 11:27 | |
| 26498305 | 1C4RDJDG8SC534292 | 2026-11-03 19:00 | Scheduled | New | 0 | 23714 | 2026-10-30 11:27 | |
| 26498304 | 1C4RDJDG6SC563029 | 2026-11-04 19:00 | Scheduled | New | 0 | 23757 | 2026-10-30 11:27 | |
| 26498300 | 1C4PJXFN2RW123123 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90324 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:db8bd493-6ff7-48d2-aa2d-1722404f20fe, MessageId:c8696a20-d0d8-4a4d-91df-b6a9466b279f |
| 26498303 | 1C4JJXR64PW663371 | 2026-11-02 19:00 | Scheduled | New | 0 | 23714 | 2026-10-30 11:27 | |
| 26498297 | 3C4NJDCNXST543136 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21341 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:af86fead-4eec-442f-92ed-4c8a63abe15a, MessageId:d02cf934-d64c-4ece-b948-6602ae564ac5 |
| 26498293 | 1C6SRFJT6PN578750 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 23763 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:faec6c9f-d83a-4ebd-b2ab-a3b30adff774, MessageId:2e2f3cf3-6aab-43c5-9f3c-89cbe95b9fb6 |
| 26498298 | 1C4SDJCT3SC508232 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 90324 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:9dcac5e2-f35b-464c-9723-d3679c8cd74b, MessageId:d12ba497-450f-4b78-bc73-57c34ef8618d |
| 26498296 | 1C4JJXR64PW580040 | 2026-10-29 20:00 | Scheduled | Completed | 1 | 21398 | 2026-10-30 11:27 | Completed. AssignmentId:aedaaefc-3446-4080-8c2a-b69c8c408fec, MessageId:1f80f822-8316-445b-b947-71ba4d46b87a |
Page 1 of 17